Przeglądanie meczów
pozostałe
- Uni Opole
- UNI Opole
- NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa
- #VolleyWrocław
1 | 2024-08-30 | Uni Opole | - | pauzuje | I Hranko Kateryna | II Stach Wojciech | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2024-08-31 | UNI Opole | - | pauzuje | I Hranko Kateryna | II Surdyka Michał | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2024-08-31 | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | - | turniej | I Dudek Marek | II Młynarski Marcin | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2024-09-01 | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | - | turniej | I Iwański Kamil | II Dudek Marek | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2024-09-07 | UNI Opole | - | #VolleyWrocław | I Gruszczyński Michał | II Wydra Tomasz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2024-09-22 | UNI Opole | - | #VolleyWrocław | I Szydełko Aleksandra | II Hranko Kateryna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2024-11-25 | turniej | - | turniej | I Wojtas Grzegorz | II Baniak Jan | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2024-12-07 9:00 | turniej | - | turniej | I Kalarus Jakub | II Zborowski Mirosław | Sekretarz Poznański Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2024-12-08 9:00 | turniej | - | turniej | I Kalarus Jakub | II Hrycaj Tomasz | Sekretarz Zborowski Mirosław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2024-12-15 9:00 | turniej | - | turniej | I Iwański Kamil | II Bubel Sławomir | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2025-01-17 | turniej | - | pauzuje | I Kalarus Jakub | II Wojtas Grzegorz | Sekretarz Szkudlarek Krzysztof | L I Hrycaj Tomasz | L II |
2 | 2025-01-18 | turniej | - | pauzuje | I Wojtas Grzegorz | II Hrycaj Tomasz | Sekretarz Szkudlarek Krzysztof | L I Kalarus Jakub | L II |
3 | 2025-01-18 | turniej | - | pauzuje | I Szkudlarek Krzysztof | II Kalarus Jakub | Sekretarz Wojtas Grzegorz | L I Hrycaj Tomasz | L II |
4 | 2025-01-19 | turniej | - | pauzuje | I Kornelak Radosław | II Hrycaj Tomasz | Sekretarz Wojtas Grzegorz | L I Kalarus Jakub | L II |
- Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle
- Atlantis Opolska Liga Siatkówki
N/A | 2024-10-06 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Jochem Dawid | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2024-10-13 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Szkudlarek Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2024-10-20 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Jochem Dawid | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2024-11-03 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Surdyka Michał | II Gliński Józef | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2024-11-17 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Hranko Kateryna | II Hrycaj Tomasz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2024-11-17 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Jochem Dawid | II Szkudlarek Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2024-11-24 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Szkudlarek Krzysztof | II Jochem Dawid | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2024-11-25 9:00 | turniej | - | turniej | I Hranko Kateryna | II Stach Wojciech | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2024-12-08 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Szkudlarek Krzysztof | II Jochem Dawid | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2024-12-15 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Sawlewicz Mariusz | II Hranko Kateryna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2024-12-15 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Jochem Dawid | II Szkudlarek Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2024-12-22 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Kaflowski Marek | II Jakimów Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2025-01-05 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Surdyka Michał | II Hranko Kateryna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2025-01-12 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Szkudlarek Krzysztof | II Jochem Dawid | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2025-01-12 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Wojtas Grzegorz | II Stach Wojciech | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2025-01-19 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Jochem Dawid | II Szkudlarek Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
10 | 2025-01-19 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Stach Wojciech | II Surdyka Michał | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
11 | 2025-01-26 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Sawlewicz Mariusz | II Hranko Kateryna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
10 | 2025-02-02 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Szkudlarek Krzysztof | II Jochem Dawid | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
11 | 2025-02-09 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Jochem Dawid | II Szkudlarek Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
13 | 2025-02-09 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Hranko Kateryna | II Stach Wojciech | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
14 | 2025-02-16 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Hrycaj Tomasz | II Kaflowski Marek | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
12 | 2025-02-23 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Szkudlarek Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
15 | 2025-02-23 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Sawlewicz Mariusz | II Wojtas Grzegorz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2025-03-02 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2025-03-16 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
18 | 2025-03-23 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
12 | 2025-03-30 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- Uni Opole
- UNI Opole
- NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa
- #VolleyWrocław
1 | 2024-08-30 | Uni Opole | - | pauzuje | I Hranko Kateryna | II Stach Wojciech | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2024-08-31 | UNI Opole | - | pauzuje | I Hranko Kateryna | II Surdyka Michał | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2024-08-31 | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | - | turniej | I Dudek Marek | II Młynarski Marcin | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2024-09-01 | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | - | turniej | I Iwański Kamil | II Dudek Marek | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2024-09-07 | UNI Opole | - | #VolleyWrocław | I Gruszczyński Michał | II Wydra Tomasz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2024-09-22 | UNI Opole | - | #VolleyWrocław | I Szydełko Aleksandra | II Hranko Kateryna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2024-11-25 | turniej | - | turniej | I Wojtas Grzegorz | II Baniak Jan | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2024-12-07 9:00 | turniej | - | turniej | I Kalarus Jakub | II Zborowski Mirosław | Sekretarz Poznański Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2024-12-08 9:00 | turniej | - | turniej | I Kalarus Jakub | II Hrycaj Tomasz | Sekretarz Zborowski Mirosław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2024-12-15 9:00 | turniej | - | turniej | I Iwański Kamil | II Bubel Sławomir | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2025-01-17 | turniej | - | pauzuje | I Kalarus Jakub | II Wojtas Grzegorz | Sekretarz Szkudlarek Krzysztof | L I Hrycaj Tomasz | L II |
2 | 2025-01-18 | turniej | - | pauzuje | I Wojtas Grzegorz | II Hrycaj Tomasz | Sekretarz Szkudlarek Krzysztof | L I Kalarus Jakub | L II |
3 | 2025-01-18 | turniej | - | pauzuje | I Szkudlarek Krzysztof | II Kalarus Jakub | Sekretarz Wojtas Grzegorz | L I Hrycaj Tomasz | L II |
4 | 2025-01-19 | turniej | - | pauzuje | I Kornelak Radosław | II Hrycaj Tomasz | Sekretarz Wojtas Grzegorz | L I Kalarus Jakub | L II |
- Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle
- Atlantis Opolska Liga Siatkówki
N/A | 2024-10-06 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Jochem Dawid | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2024-10-13 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Szkudlarek Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2024-10-20 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Jochem Dawid | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2024-11-03 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Surdyka Michał | II Gliński Józef | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2024-11-17 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Hranko Kateryna | II Hrycaj Tomasz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2024-11-17 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Jochem Dawid | II Szkudlarek Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2024-11-24 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Szkudlarek Krzysztof | II Jochem Dawid | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2024-11-25 9:00 | turniej | - | turniej | I Hranko Kateryna | II Stach Wojciech | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2024-12-08 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Szkudlarek Krzysztof | II Jochem Dawid | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2024-12-15 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Sawlewicz Mariusz | II Hranko Kateryna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2024-12-15 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Jochem Dawid | II Szkudlarek Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2024-12-22 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Kaflowski Marek | II Jakimów Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2025-01-05 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Surdyka Michał | II Hranko Kateryna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2025-01-12 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Szkudlarek Krzysztof | II Jochem Dawid | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2025-01-12 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Wojtas Grzegorz | II Stach Wojciech | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2025-01-19 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Jochem Dawid | II Szkudlarek Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
10 | 2025-01-19 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Stach Wojciech | II Surdyka Michał | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
11 | 2025-01-26 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Sawlewicz Mariusz | II Hranko Kateryna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
10 | 2025-02-02 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Szkudlarek Krzysztof | II Jochem Dawid | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
11 | 2025-02-09 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Jochem Dawid | II Szkudlarek Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
13 | 2025-02-09 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Hranko Kateryna | II Stach Wojciech | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
14 | 2025-02-16 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Hrycaj Tomasz | II Kaflowski Marek | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
12 | 2025-02-23 | Liga Amatorska Kędzierzyn-Koźle | - | pauzuje | I Szkudlarek Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
15 | 2025-02-23 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I Sawlewicz Mariusz | II Wojtas Grzegorz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2025-03-02 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2025-03-16 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
18 | 2025-03-23 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
12 | 2025-03-30 10:00 | Atlantis Opolska Liga Siatkówki | - | pauzuje | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |