Przeglądanie meczów
Juniorki
- ECO UNI Opole
- UKS Jedynka Kluczbork
- PV Volley Krapkowice
- NTSK Nysa
- NKS Start Namysłów
- UKS I LO-WSHE Brzeg
- LUKS Sukces Komprachcice
- AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
| 2 | 2025-09-28 10:00 | UKS Jedynka Kluczbork | - | UKS I LO-WSHE Brzeg | I Kalarus Jakub | II | Sekretarz Panek Bogdan |
| 4 | 2025-09-28 | NTSK Nysa | - | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | I | II | Sekretarz |
| 5 | 2025-10-05 12:30 | NKS Start Namysłów | - | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | I Hrycaj Tomasz | II Kalarus Jakub | Sekretarz Poznański Tomasz |
| 6 | 2025-10-05 11:00 | PV Volley Krapkowice | - | NTSK Nysa | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |
| 7 | 2025-10-05 17:00 | UKS I LO-WSHE Brzeg | - | LUKS Sukces Komprachcice | I Stach Wojciech | II Kaflowski Marek | Sekretarz Gliński Józef |
| 8 | 2025-10-05 17:00 | ECO UNI Opole | - | UKS Jedynka Kluczbork | I Kalarus Jakub | II Hrycaj Tomasz | Sekretarz Baniak Jan |
| 9 | 2025-10-12 11:00 | UKS Jedynka Kluczbork | - | NKS Start Namysłów | I Morka Arkadiusz | II Konieczny Sebastian | Sekretarz Kalarus Jakub |
| 10 | 2025-10-12 17:00 | LUKS Sukces Komprachcice | - | ECO UNI Opole | I Surdyka Michał | II Topolnicki Kacper | Sekretarz Kaflowski Marek |
| 11 | 2025-10-12 | NTSK Nysa | - | UKS I LO-WSHE Brzeg | I | II | Sekretarz |
| 12 | 2025-10-15 18:00 | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | - | PV Volley Krapkowice | I Wysowski Michał | II Szydełko Aleksandra | Sekretarz Kubicka Katrin |
| 13 | 2025-10-19 14:00 | NKS Start Namysłów | - | PV Volley Krapkowice | I Kalarus Jakub | II | Sekretarz Konieczny Sebastian |
| 14 | 2025-10-19 14:00 | UKS I LO-WSHE Brzeg | - | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | I Jochem Dawid | II | Sekretarz |
| 15 | 2025-10-19 | ECO UNI Opole | - | NTSK Nysa | I | II | Sekretarz |
| 16 | 2025-10-19 10:00 | UKS Jedynka Kluczbork | - | LUKS Sukces Komprachcice | I Hrycaj Tomasz | II nieobsadzony | Sekretarz Gliński Józef |
| 17 | 2025-10-26 17:00 | LUKS Sukces Komprachcice | - | NKS Start Namysłów | I Surdyka Michał | II Kaflowski Marek | Sekretarz Baniak Jan |
| 18 | 2025-10-26 | NTSK Nysa | - | UKS Jedynka Kluczbork | I | II | Sekretarz |
| 19 | 2025-10-26 11:00 | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | - | ECO UNI Opole | I Topolnicki Kacper | II | Sekretarz Wanecki Dawid |
| 20 | 2025-10-26 11:00 | PV Volley Krapkowice | - | UKS I LO-WSHE Brzeg | I Hrycaj Tomasz | II | Sekretarz Gliński Józef |
| 22 | 2025-11-08 15:00 | ECO UNI Opole | - | PV Volley Krapkowice | I Wysowski Michał | II Kaflowski Marek | Sekretarz Poznański Tomasz |
| 21 | 2025-11-09 9:30 | NKS Start Namysłów | - | UKS I LO-WSHE Brzeg | I Kalarus Jakub | II Morka Arkadiusz | Sekretarz Mikuśkiewicz Lucjan |
| 23 | 2025-11-09 11:00 | UKS Jedynka Kluczbork | - | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | I Hrycaj Tomasz | II Kaflowski Marek | Sekretarz Panek Bogdan |
| 24 | 2025-11-09 | LUKS Sukces Komprachcice | - | NTSK Nysa | I | II | Sekretarz |
| 1 | 2025-11-16 17:00 | ECO UNI Opole | - | NKS Start Namysłów | I Hranko Kateryna | II Surdyka Michał | Sekretarz Baniak Jan |
| 25 | 2025-11-16 | NTSK Nysa | - | NKS Start Namysłów | I | II | Sekretarz |
| 26 | 2025-11-16 11:00 | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | - | LUKS Sukces Komprachcice | I Wysowski Michał | II | Sekretarz Szkudlarek Krzysztof |
| 27 | 2025-11-16 11:00 | PV Volley Krapkowice | - | UKS Jedynka Kluczbork | I Hrycaj Tomasz | II Kołodziejczyk Przemysław | Sekretarz Wanecki Dawid |
| 28 | 2025-11-16 10:00 | UKS I LO-WSHE Brzeg | - | ECO UNI Opole | I Dwojak Monika | II Białogór Aleksandra | Sekretarz Poznański Tomasz |
| 3 | 2025-11-22 14:00 | PV Volley Krapkowice | - | LUKS Sukces Komprachcice | I Hranko Kateryna | II Wojtas Grzegorz | Sekretarz Gliński Józef |
| 29 | 2025-11-23 12:30 | NKS Start Namysłów | - | ECO UNI Opole | I Konieczny Sebastian | II Mikuśkiewicz Lucjan | Sekretarz Kalarus Jakub |
| 30 | 2025-11-23 11:00 | UKS I LO-WSHE Brzeg | - | UKS Jedynka Kluczbork | I Odwrot Dominik | II Młynarski Marcin | Sekretarz Gmernicki Jacek |
| 31 | 2025-11-23 15:00 | PV Volley Krapkowice | - | LUKS Sukces Komprachcice | I Naleśnik Bartosz | II Wanecki Dawid | Sekretarz Poznański Tomasz |
| 32 | 2025-11-23 | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | - | NTSK Nysa | I | II | Sekretarz |
| 33 | 2025-11-30 | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | - | NKS Start Namysłów | I Wysowski Michał | II Szkudlarek Krzysztof | Sekretarz Kubicka Katrin |
| 34 | 2025-11-30 | NTSK Nysa | - | PV Volley Krapkowice | I | II | Sekretarz |
| 35 | 2025-11-30 15:00 | LUKS Sukces Komprachcice | - | UKS I LO-WSHE Brzeg | I Hrycaj Tomasz | II Wojtas Grzegorz | Sekretarz Gliński Józef |
| 36 | 2025-11-30 10:00 | UKS Jedynka Kluczbork | - | ECO UNI Opole | I Konieczny Sebastian | II Mikuśkiewicz Lucjan | Sekretarz Panek Bogdan |
| 37 | 2025-12-07 17:30 | NKS Start Namysłów | - | UKS Jedynka Kluczbork | I Morka Arkadiusz | II Kalarus Jakub | Sekretarz Konieczny Sebastian |
| 38 | 2025-12-07 16:00 | ECO UNI Opole | - | LUKS Sukces Komprachcice | I Wojtas Grzegorz | II Jochem Dawid | Sekretarz Baniak Jan |
| 39 | 2025-12-07 11:00 | UKS I LO-WSHE Brzeg | - | NTSK Nysa | I | II | Sekretarz |
| 41 | 2025-12-14 11:00 | PV Volley Krapkowice | - | NKS Start Namysłów | I Stach Wojciech | II Dwojak Monika | Sekretarz Dudek Marek |
| 43 | 2025-12-14 | NTSK Nysa | - | ECO UNI Opole | I | II | Sekretarz |
| 44 | 2025-12-14 11:00 | LUKS Sukces Komprachcice | - | UKS Jedynka Kluczbork | I Kaflowski Marek | II Surdyka Michał | Sekretarz Baniak Jan |
| 42 | 2025-12-17 18:00 | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | - | UKS I LO-WSHE Brzeg | I Kornelak Radosław | II Naleśnik Bartosz | Sekretarz Szkudlarek Krzysztof |
| 45 | 2025-12-17 17:30 | NKS Start Namysłów | - | LUKS Sukces Komprachcice | I Kalarus Jakub | II Morka Arkadiusz | Sekretarz Panek Bogdan |
| 40 | 2025-12-18 18:00 | PV Volley Krapkowice | - | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | I Kornelak Radosław | II Szydełko Aleksandra | Sekretarz Szkudlarek Krzysztof |
| 46 | 2025-12-21 | UKS Jedynka Kluczbork | - | NTSK Nysa | I | II | Sekretarz |
| 47 | 2025-12-21 10:00 | ECO UNI Opole | - | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | I Jochem Dawid | II Wydra Tomasz | Sekretarz Białogór Aleksandra |
| 48 | 2025-12-21 11:00 | UKS I LO-WSHE Brzeg | - | PV Volley Krapkowice | I Młynarski Marcin | II Dudek Marek | Sekretarz Mikuśkiewicz Lucjan |
| 49 | 2026-01-04 14:00 | UKS I LO-WSHE Brzeg | - | NKS Start Namysłów | I Konieczny Sebastian | II Kalarus Jakub | Sekretarz Dwojak Monika |
| 51 | 2026-01-04 10:00 | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | - | UKS Jedynka Kluczbork | I Surdyka Michał | II Hranko Kateryna | Sekretarz Kruk Daria |
| 52 | 2026-01-04 | NTSK Nysa | - | LUKS Sukces Komprachcice | I | II | Sekretarz |
| 50 | 2026-01-10 13:00 | PV Volley Krapkowice | - | ECO UNI Opole | I Kornelak Radosław | II Szkudlarek Krzysztof | Sekretarz Łempicki Karol |
| 53 | 2026-01-11 | NKS Start Namysłów | - | NTSK Nysa | I | II | Sekretarz |
| 54 | 2026-01-11 17:30 | LUKS Sukces Komprachcice | - | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | I Surdyka Michał | II Kalarus Jakub | Sekretarz Wojtas Grzegorz |
| 55 | 2026-01-11 11:00 | UKS Jedynka Kluczbork | - | PV Volley Krapkowice | I Kalarus Jakub | II Konieczny Sebastian | Sekretarz Panek Bogdan |
| 56 | 2026-01-11 16:30 | ECO UNI Opole | - | UKS I LO-WSHE Brzeg | I Hrycaj Tomasz | II Kaflowski Marek | Sekretarz Baniak Jan |
- ECO UNI Opole
- UKS Jedynka Kluczbork
- LUKS Sukces Komprachcice
- ECO UNI Opole
- KS Energetyk Poznań
- FUN Sport Kielce
- MUKS Joker Świecie
- UKS Sparta Volleyball Kraków
- LUKS Sukces Komprachcice
- AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
- Joker Mekro Energoremont Świecie
- STS Volleyball Sanok
| 1 | 2025-09-13 | turniej | - | turniej | I Surdyka Michał | II Kaflowski Marek | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 2 | 2025-09-14 | turniej | - | turniej | I Kaflowski Marek | II Surdyka Michał | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 1 | 2026-01-17 11:00 | ECO UNI Opole | - | LUKS Sukces Komprachcice | I Cygler Radosław | II Młynarski Marcin | Sekretarz Dudek Marek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 2 | 2026-01-17 13:30 | UKS Jedynka Kluczbork | - | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | I Młynarski Marcin | II Cygler Radosław | Sekretarz Dudek Marek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 3 | 2026-01-18 11:00 | LUKS Sukces Komprachcice | - | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | I Iwański Kamil | II Sajdak Tomasz | Sekretarz Zborowski Mirosław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 4 | 2026-01-18 13:30 | ECO UNI Opole | - | UKS Jedynka Kluczbork | I Sajdak Tomasz | II Iwański Kamil | Sekretarz Zborowski Mirosław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 1 | 2026-02-12 16:00 | ECO UNI Opole | - | Joker Mekro Energoremont Świecie | I Szydełko Aleksandra | II Hranko Kateryna | Sekretarz Kruk Daria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 2 | 2026-02-12 18:30 | KS Energetyk Poznań | - | FUN Sport Kielce | I Hranko Kateryna | II Szydełko Aleksandra | Sekretarz Kruk Daria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 3 | 2026-02-13 10:00 | ECO UNI Opole | - | STS Volleyball Sanok | I Hranko Kateryna | II Konieczny Sebastian | Sekretarz Kalarus Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 4 | 2026-02-13 12:30 | FUN Sport Kielce | - | UKS Sparta Volleyball Kraków | I Konieczny Sebastian | II Hranko Kateryna | Sekretarz Kalarus Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 5 | 2026-02-13 16:00 | MUKS Joker Świecie | - | STS Volleyball Sanok | I Surdyka Michał | II Szydełko Aleksandra | Sekretarz Kalarus Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 6 | 2026-02-13 18:30 | KS Energetyk Poznań | - | UKS Sparta Volleyball Kraków | I Szydełko Aleksandra | II Surdyka Michał | Sekretarz Kalarus Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 7 | 2026-02-14 10:00 | FUN Sport Kielce | - | STS Volleyball Sanok | I Gruszczyński Michał | II Kaflowski Marek | Sekretarz Hrycaj Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 8 | 2026-02-14 16:00 | KS Energetyk Poznań | - | ECO UNI Opole | I Surdyka Michał | II Hranko Kateryna | Sekretarz Hrycaj Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 9 | 2026-02-14 18:30 | UKS Sparta Volleyball Kraków | - | MUKS Joker Świecie | I Hranko Kateryna | II Surdyka Michał | Sekretarz Hrycaj Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 10 | 2026-02-15 11:00 | UKS Sparta Volleyball Kraków | - | ECO UNI Opole | I Wanecki Dawid | II Wydra Tomasz | Sekretarz Kruk Daria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 11 | 2026-02-15 13:30 | KS Energetyk Poznań | - | MUKS Joker Świecie | I Wydra Tomasz | II Wanecki Dawid | Sekretarz Kruk Daria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- ECO UNI Opole
- UKS Jedynka Kluczbork
- LUKS Sukces Komprachcice
- ECO UNI Opole
- KS Energetyk Poznań
- FUN Sport Kielce
- MUKS Joker Świecie
- UKS Sparta Volleyball Kraków
- LUKS Sukces Komprachcice
- AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
- Joker Mekro Energoremont Świecie
- STS Volleyball Sanok
| 1 | 2025-09-13 | turniej | - | turniej | I Surdyka Michał | II Kaflowski Marek | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 2 | 2025-09-14 | turniej | - | turniej | I Kaflowski Marek | II Surdyka Michał | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 1 | 2026-01-17 11:00 | ECO UNI Opole | - | LUKS Sukces Komprachcice | I Cygler Radosław | II Młynarski Marcin | Sekretarz Dudek Marek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 2 | 2026-01-17 13:30 | UKS Jedynka Kluczbork | - | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | I Młynarski Marcin | II Cygler Radosław | Sekretarz Dudek Marek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 3 | 2026-01-18 11:00 | LUKS Sukces Komprachcice | - | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | I Iwański Kamil | II Sajdak Tomasz | Sekretarz Zborowski Mirosław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 4 | 2026-01-18 13:30 | ECO UNI Opole | - | UKS Jedynka Kluczbork | I Sajdak Tomasz | II Iwański Kamil | Sekretarz Zborowski Mirosław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 1 | 2026-02-12 16:00 | ECO UNI Opole | - | Joker Mekro Energoremont Świecie | I Szydełko Aleksandra | II Hranko Kateryna | Sekretarz Kruk Daria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 2 | 2026-02-12 18:30 | KS Energetyk Poznań | - | FUN Sport Kielce | I Hranko Kateryna | II Szydełko Aleksandra | Sekretarz Kruk Daria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 3 | 2026-02-13 10:00 | ECO UNI Opole | - | STS Volleyball Sanok | I Hranko Kateryna | II Konieczny Sebastian | Sekretarz Kalarus Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 4 | 2026-02-13 12:30 | FUN Sport Kielce | - | UKS Sparta Volleyball Kraków | I Konieczny Sebastian | II Hranko Kateryna | Sekretarz Kalarus Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 5 | 2026-02-13 16:00 | MUKS Joker Świecie | - | STS Volleyball Sanok | I Surdyka Michał | II Szydełko Aleksandra | Sekretarz Kalarus Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 6 | 2026-02-13 18:30 | KS Energetyk Poznań | - | UKS Sparta Volleyball Kraków | I Szydełko Aleksandra | II Surdyka Michał | Sekretarz Kalarus Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 7 | 2026-02-14 10:00 | FUN Sport Kielce | - | STS Volleyball Sanok | I Gruszczyński Michał | II Kaflowski Marek | Sekretarz Hrycaj Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 8 | 2026-02-14 16:00 | KS Energetyk Poznań | - | ECO UNI Opole | I Surdyka Michał | II Hranko Kateryna | Sekretarz Hrycaj Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 9 | 2026-02-14 18:30 | UKS Sparta Volleyball Kraków | - | MUKS Joker Świecie | I Hranko Kateryna | II Surdyka Michał | Sekretarz Hrycaj Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 10 | 2026-02-15 11:00 | UKS Sparta Volleyball Kraków | - | ECO UNI Opole | I Wanecki Dawid | II Wydra Tomasz | Sekretarz Kruk Daria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 11 | 2026-02-15 13:30 | KS Energetyk Poznań | - | MUKS Joker Świecie | I Wydra Tomasz | II Wanecki Dawid | Sekretarz Kruk Daria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- ECO UNI Opole
- UKS Jedynka Kluczbork
- LUKS Sukces Komprachcice
- ECO UNI Opole
- KS Energetyk Poznań
- FUN Sport Kielce
- MUKS Joker Świecie
- UKS Sparta Volleyball Kraków
- LUKS Sukces Komprachcice
- AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
- Joker Mekro Energoremont Świecie
- STS Volleyball Sanok
| 1 | 2025-09-13 | turniej | - | turniej | I Surdyka Michał | II Kaflowski Marek | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 2 | 2025-09-14 | turniej | - | turniej | I Kaflowski Marek | II Surdyka Michał | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 1 | 2026-01-17 11:00 | ECO UNI Opole | - | LUKS Sukces Komprachcice | I Cygler Radosław | II Młynarski Marcin | Sekretarz Dudek Marek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 2 | 2026-01-17 13:30 | UKS Jedynka Kluczbork | - | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | I Młynarski Marcin | II Cygler Radosław | Sekretarz Dudek Marek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 3 | 2026-01-18 11:00 | LUKS Sukces Komprachcice | - | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | I Iwański Kamil | II Sajdak Tomasz | Sekretarz Zborowski Mirosław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 4 | 2026-01-18 13:30 | ECO UNI Opole | - | UKS Jedynka Kluczbork | I Sajdak Tomasz | II Iwański Kamil | Sekretarz Zborowski Mirosław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 1 | 2026-02-12 16:00 | ECO UNI Opole | - | Joker Mekro Energoremont Świecie | I Szydełko Aleksandra | II Hranko Kateryna | Sekretarz Kruk Daria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 2 | 2026-02-12 18:30 | KS Energetyk Poznań | - | FUN Sport Kielce | I Hranko Kateryna | II Szydełko Aleksandra | Sekretarz Kruk Daria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 3 | 2026-02-13 10:00 | ECO UNI Opole | - | STS Volleyball Sanok | I Hranko Kateryna | II Konieczny Sebastian | Sekretarz Kalarus Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 4 | 2026-02-13 12:30 | FUN Sport Kielce | - | UKS Sparta Volleyball Kraków | I Konieczny Sebastian | II Hranko Kateryna | Sekretarz Kalarus Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 5 | 2026-02-13 16:00 | MUKS Joker Świecie | - | STS Volleyball Sanok | I Surdyka Michał | II Szydełko Aleksandra | Sekretarz Kalarus Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 6 | 2026-02-13 18:30 | KS Energetyk Poznań | - | UKS Sparta Volleyball Kraków | I Szydełko Aleksandra | II Surdyka Michał | Sekretarz Kalarus Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 7 | 2026-02-14 10:00 | FUN Sport Kielce | - | STS Volleyball Sanok | I Gruszczyński Michał | II Kaflowski Marek | Sekretarz Hrycaj Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 8 | 2026-02-14 16:00 | KS Energetyk Poznań | - | ECO UNI Opole | I Surdyka Michał | II Hranko Kateryna | Sekretarz Hrycaj Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 9 | 2026-02-14 18:30 | UKS Sparta Volleyball Kraków | - | MUKS Joker Świecie | I Hranko Kateryna | II Surdyka Michał | Sekretarz Hrycaj Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 10 | 2026-02-15 11:00 | UKS Sparta Volleyball Kraków | - | ECO UNI Opole | I Wanecki Dawid | II Wydra Tomasz | Sekretarz Kruk Daria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 11 | 2026-02-15 13:30 | KS Energetyk Poznań | - | MUKS Joker Świecie | I Wydra Tomasz | II Wanecki Dawid | Sekretarz Kruk Daria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- ECO UNI Opole
- UKS Jedynka Kluczbork
- LUKS Sukces Komprachcice
- ECO UNI Opole
- KS Energetyk Poznań
- FUN Sport Kielce
- MUKS Joker Świecie
- UKS Sparta Volleyball Kraków
- LUKS Sukces Komprachcice
- AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
- Joker Mekro Energoremont Świecie
- STS Volleyball Sanok
| 1 | 2025-09-13 | turniej | - | turniej | I Surdyka Michał | II Kaflowski Marek | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 2 | 2025-09-14 | turniej | - | turniej | I Kaflowski Marek | II Surdyka Michał | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 1 | 2026-01-17 11:00 | ECO UNI Opole | - | LUKS Sukces Komprachcice | I Cygler Radosław | II Młynarski Marcin | Sekretarz Dudek Marek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 2 | 2026-01-17 13:30 | UKS Jedynka Kluczbork | - | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | I Młynarski Marcin | II Cygler Radosław | Sekretarz Dudek Marek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 3 | 2026-01-18 11:00 | LUKS Sukces Komprachcice | - | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | I Iwański Kamil | II Sajdak Tomasz | Sekretarz Zborowski Mirosław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 4 | 2026-01-18 13:30 | ECO UNI Opole | - | UKS Jedynka Kluczbork | I Sajdak Tomasz | II Iwański Kamil | Sekretarz Zborowski Mirosław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 1 | 2026-02-12 16:00 | ECO UNI Opole | - | Joker Mekro Energoremont Świecie | I Szydełko Aleksandra | II Hranko Kateryna | Sekretarz Kruk Daria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 2 | 2026-02-12 18:30 | KS Energetyk Poznań | - | FUN Sport Kielce | I Hranko Kateryna | II Szydełko Aleksandra | Sekretarz Kruk Daria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 3 | 2026-02-13 10:00 | ECO UNI Opole | - | STS Volleyball Sanok | I Hranko Kateryna | II Konieczny Sebastian | Sekretarz Kalarus Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 4 | 2026-02-13 12:30 | FUN Sport Kielce | - | UKS Sparta Volleyball Kraków | I Konieczny Sebastian | II Hranko Kateryna | Sekretarz Kalarus Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 5 | 2026-02-13 16:00 | MUKS Joker Świecie | - | STS Volleyball Sanok | I Surdyka Michał | II Szydełko Aleksandra | Sekretarz Kalarus Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 6 | 2026-02-13 18:30 | KS Energetyk Poznań | - | UKS Sparta Volleyball Kraków | I Szydełko Aleksandra | II Surdyka Michał | Sekretarz Kalarus Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 7 | 2026-02-14 10:00 | FUN Sport Kielce | - | STS Volleyball Sanok | I Gruszczyński Michał | II Kaflowski Marek | Sekretarz Hrycaj Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 8 | 2026-02-14 16:00 | KS Energetyk Poznań | - | ECO UNI Opole | I Surdyka Michał | II Hranko Kateryna | Sekretarz Hrycaj Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 9 | 2026-02-14 18:30 | UKS Sparta Volleyball Kraków | - | MUKS Joker Świecie | I Hranko Kateryna | II Surdyka Michał | Sekretarz Hrycaj Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 10 | 2026-02-15 11:00 | UKS Sparta Volleyball Kraków | - | ECO UNI Opole | I Wanecki Dawid | II Wydra Tomasz | Sekretarz Kruk Daria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 11 | 2026-02-15 13:30 | KS Energetyk Poznań | - | MUKS Joker Świecie | I Wydra Tomasz | II Wanecki Dawid | Sekretarz Kruk Daria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |