Tabele wyników
Młodzicy
Etap 6
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS Stal Nysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MMKS Kędzierzyn Koźle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AS Stal Nysa II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cocon Korona Olesno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UKS I LO-WSH-E Brzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | NKS Start Namysłów | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 70 |
2 | PV Volley Krapkowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 70 | 100 |
Etap 5
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AS Stal Nysa | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 115 | 95 |
2 | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 112 | 105 |
3 | Cocon Korona Olesno | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 73 | 100 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MMKS Kędzierzyn Koźle | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 108 | 71 |
2 | AS Stal Nysa II | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 90 | 82 |
3 | NKS Start Namysłów | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 55 | 100 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS I LO-WSH-E Brzeg | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 108 | 90 |
2 | PV Volley Krapkowice | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 90 | 108 |
Etap 4
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AS Stal Nysa | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 113 | 101 |
2 | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 92 | 87 |
3 | MMKS Kędzierzyn Koźle | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 96 | 113 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Cocon Korona Olesno | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 28 |
2 | NKS Start Namysłów | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 50 |
Etap 3
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MMKS Kędzierzyn Koźle | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 57 |
2 | AS Stal Nysa | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 80 | 81 |
3 | Cocon Korona Olesno | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 58 | 100 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 63 |
2 | NKS Start Namysłów | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 82 | 110 |
3 | AS Stal Nysa II | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 96 | 105 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS I LO-WSH-E Brzeg | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 105 | 94 |
2 | PV Volley Krapkowice | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 94 | 105 |
Etap 2
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Cocon Korona Olesno | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 70 |
2 | AS Stal Nysa | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 114 | 96 |
3 | UKS I LO-WSH-E Brzeg | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 97 | 144 |
4 | AS Stal Nysa II | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 93 | 68 |
5 | MMKS Kędzierzyn Koźle | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 87 | 93 |
6 | NKS Start Namysłów | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 34 |
7 | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 102 | 114 |
8 | PV Volley Krapkowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 78 | 102 |
Etap 1
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AS Stal Nysa | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 40 |
2 | UKS I LO-WSH-E Brzeg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 50 |
3 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 50 |
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 67 |
2 | AS Stal Nysa II | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 82 | 89 |
3 | NKS Start Namysłów | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 74 | 100 |